Photo Gallery
Festival Galleries – 2021 & Beyond
EVENTS | YEAR | ||||
---|---|---|---|---|---|
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
Arts & Crafts | ● | ● | ● | ● | ● |
Christmas Party | ● | ● | ● | – | – |
Cleanup | ● | ● | ● | – | – |
Concert | ● | ● | ● | ● | ● |
Deck the Hall | ● | ● | – | ● | – |
Decorations | ● | ● | ● | ● | ● |
Donut Dash 5K | ● | ● | ● | ● | ● |
Duluth Depot | ● | ● | ● | ● | ● |
Entertainment | ● | ● | ● | ● | ● |
Festival | ● | ● | ● | ● | ● |
Festival Night Out | ● | ● | – | – | – |
First Aid | ● | ● | ● | ● | ● |
Food | ● | ● | ● | ● | ● |
Information Booth | ● | ● | ● | ● | ● |
Kidz Korner | ● | ● | ● | ● | – |
Meetings | ● | ● | – | – | – |
Opening Ceremony | ● | ● | ● | ● | ● |
Parade | ● | ● | ● | ● | ● |
Setup | ● | ● | – | – | ● |
Shuttle | ● | ● | ● | ● | – |
Sponsors | ● | ● | ● | ● | ● |
Tailgate Central | ● | ● | – | – | ● |
Taste of Duluth | ● | ● | ● | ● | – |
Worship on the Green | ● | ● | ● | ● | ● |
Zone Coordinators | ● | ● | – | ● | – |
Media Inquiries
For photo usage in a publication please contact the DFF Tabloid. Please view the Photography Copyright and Licensing Agreement details for more information about the available terms of licensing.Other Photos
Festival Galleries – 2001 to 2020
EVENTS | YEAR | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | |
Arts & Crafts | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – |
Carnival | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
Christmas Party | – | – | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cleanup | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Concert | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – |
Cookout | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Deck the Hall | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Decorations | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – |
Duluth Depot | – | ● | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – |
Entertainment | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | – |
Festival | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Festival Night Out | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
First Aid | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Food | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● |
Information Booth | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – |
Opening Ceremony | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – |
Parade | – | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – |
Road Race (5K) | – | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | ● | – | – | ● | ● | – | – | – | – | ● | – |
Setup | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – |
Shuttle | – | ● | – | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Silent Auction | – | – | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – |
Sponsors | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | ● | – |
Tailgate Central | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Taste of Duluth | – | – | ● | ● | – | ● | – | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
Worship on the Green | – | ● | – | – | – | ● | ● | ● | – | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – |
Zone Coordinators | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Festival Galleries – 1983 to 2000
EVENTS | YEAR | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | |
Arts & Crafts | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Carnival | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cookout | – | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Decorations | – | – | ● | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Entertainment | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Festival | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | ● |
Food | – | – | ● | – | – | ● | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Opening Ceremony | – | – | – | – | – | – | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Parade | – | – | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | – | ● | – | – | – | ● |
Road Race (5K) | – | – | ● | – | – | ● | – | ● | ● | – | – | – | – | – | – | – | – | – |